PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie, w szczególności:
- izolacja cieplna cokołów w systemach ociepleń,
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg i tarasów
- izolacja stropodachów
- rdzeń termoizolacyjny warstwowych płyt ściennych i dachowych z okładzinami z papy
Standardowe wymiary płyt: 1000 mm x 1500 mm.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Dostępne wersje montażowe:
- Płyty proste
- Płyty frezowane (montaż "na zakładkę")
cecha | klasa/poziom | tolerancja/wymaganie |
---|---|---|
grubość | T 2 | ± 2 mm |
długość | L 3 | ± 0,6% lub ± 3 mm¹ |
szerokość | W 3 | ± 0,6% lub ± 3 mm¹ |
prostokątność | Sb 5 | ± 5 mm/1000 mm |
płaskość | P 10 | ± 10 mm |
wytrzymałość na zginanie | BS 150 | ≥ 150 kPa |
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% |
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
odkształcenie w określnych warunkach obciążenia ściaskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5% |
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ | - | ≤ 0,038 W(m*K) |
klasa reakcji na ogień | E | - |
Deklarowany opór cieplny:
Grubość [cm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |
Grubość [cm] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 |
Grubość [cm] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,65 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |
cena dotyczy 1 metra3
STYROPIAN DUŻE PŁYTY
- Symbol EPS 100
- Dostępne w sklepie
-
289,05zł
- Netto 235,00zł
Szybkie wyszukiwanie STYROPIAN EPS 100 DUŻE PŁYTY 1, 5 m x 1m TWARDE MOCNE